產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
帕斯菲達計量泵LB04SB
帕斯菲達(PULSAFEEDER)電磁隔膜計量泵 LB系列
完整型號:LB04SB-PTC1
流量范圍:0~3.8 L/H (可調(diào))
壓力范圍:0~7 Bar (可調(diào))
泵頭材質(zhì):PP ( 聚丙烯)
調(diào)節(jié)方式:手動、頻率和沖程可同時調(diào)節(jié)
詳情介紹:
帕斯菲達計量泵LB04SB
美國帕斯菲達計量泵,供應(yīng)美國帕斯菲達計量泵,代理美國帕斯菲達計量泵,進口美國帕斯菲達計量泵
美國帕斯菲達計量泵,供應(yīng)美國帕斯菲達計量泵,代理美國帕斯菲達計量泵,進口美國帕斯菲達計量泵
LB系列 | |||||
型號 | 流量,L/H | 壓力,Bar | 泵頭材質(zhì) | 流量調(diào)節(jié) | 進出口軟管 |
LB04SB-PTC1 | 3.8 | 7 | PP | 手動雙調(diào) | 1/4"內(nèi)徑X 3/8"外徑 |
所有型號標配:三功能閥、注射閥、底閥、進出口軟管 | |||||
所有型號均有脈沖自動控制,液位自動控制可選。 | |||||
電源:220V ,*大功率130W |
參數(shù)說明: | ||
連接 | 軟管式 | 1/4"內(nèi)徑X 3/8"外徑 |
3/8"內(nèi)徑 x1/2"外徑 | ||
螺紋式 | 1/4“美式螺紋 | |
*大可承受物料黏度 | 1000CPS | |
*大沖程頻率 | 125次/分鐘 | |
重復計量精度 | 正負3% | |
沖程調(diào)節(jié)比 | 10:1 | |
頻率調(diào)節(jié)比 | 10:1 | |
電源 | 220VAC/50Hz | |
*大功率 | 130W | |
平均功率 | 50W | |
環(huán)境溫度范圍 | 0-50℃ | |
物料溫度范圍 | 0-70℃ | |
絕緣等級 | E型絕緣,內(nèi)置熱保護裝置 | |
防護等級 | IP55 | |
所有型號標配:三功能閥、注射閥、底閥、進出口軟管 | ||
所有型號均有脈沖自動控制,液位自動控制可選。 | ||
手動,頻率,沖程同時可調(diào) | ||
流量0.9-18.9升/小時,壓力3.3-17Bar | ||
自動可選4-20mA脈沖信號,液位信號接收功能 |